CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI MODELS 7 8 10 12 14 17 21 24 29
Potenza frigorifera nom. Cooling capacity KW
Kcal/h
7,86
6.760
8,60
7.390
9,79
8.420
11,9
10.220
14,1
12.130
17,5
15.010
21,8
18.760
24,1
20.690
29,4
25.250
Compressori ermetici Hermetic compressors n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carica R407C R407C charge kg. 1,25 1,50 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
Ventilatori elicoidali Axial-flow fan n. 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Portata d'aria Air delivery mc/h 3.100 3.100 3.100 3.600 5.800 5.800 9.300 9.300 8.700
Portata acqua nominale Rated water delivery lt/h 1.300 1.380 1.570 2.010 2.330 2.960 3.600 4.020 4.890
Perdita di carico evap. Pressure drop evap. kPa 30 27 35 37 35 36 38 38 37
Potenza totale assorbita Total absorbed power kW 2,5 2,6 3,2 3,6 4,2 6,3 7,8 9,4 12
Alimentazione elett (1) Alimentazione elet (1) tipo M T T T T T T T T
Corrente nominale Rated current A 12 4,8 6,2 7,2 8,5 12 15 17 21
Corrente allo spunto Peak current A 86 55 59 63 69 89 96 103 133
E.E.R. (cond. nominali) E.E.R. (rated cond.) W/W 3,15 3,34 3,11 3,32 3,37 2,76 2,81 2,57 2,44
Livello press. sonora (2) Sound pressure level (2) dB(A) 38 38 38 38 41 41 43 43 43
Potenza termica nom. Rated heating kw.
Kcal/h
8,23
7.080
9,22
7.930
10,9
9.385
13,6
11.685
15,5
13.370
19,9
17.150
25,3
21.775
28,0
24.120
-
-
Potenza tot. assorbita Total absorbed power kw. 2,4 2,5 3,0 3,8 4,3 6,4 7,9 9,0 -
C.O.P. (cond. nom.) C.O.P. (rated cond.) W/W 3,43 3,69 3,63 3,56 3,60 3,11 3,20 3,11 -
MODELLI MODELS 7 8 10 12 14 17 21 24 29
Pompe Pumps n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Portata d'acqua nominale Rated water delivery lt/h 1.300 1.380 1.570 2.010 2.330 2.960 3.600 4.020 4.890
Prevalenza disponibile Available head kPa 40 40 38 42 40 38 47 43 33
Capacitą serbatoio Tank capacity lt. 40 40 40 80 80 80 160 160 160
Maggior potenza assorb. More absorbed power kPa 0,18 0,18 0,18 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45

CONDIZIONI NOMINALI:
Funzionamento estivo
acqua refrigerata uscita +7°C
Ingresso +12°C

Aria esterna +32°C
Funzionamento invernale
Acqua riscaldata uscita +45°C
Ingresso +40°C
Aria esterna +8°C (b.s.), U.R. 75%


1) M:220 V / 1 / 50 Hz
  T: Potenza 380 V / 3 /50 Hz
  Ausiliari 220 V / 1 / 50 Hz
2) A 10 m in campo aperto

NOMINAL CONDITIONS:
Summer operation
cooled water, outlet +7°C
Inlet +12°C
External air +32°C

Winter operation
Heated water, outlet +45°C
Inlet +40°C
External air +8°C (dry bulb), R.H. 75%

1) M:220 V / 1 / 50 Hz
  T: Power 380 V / 3 /50 Hz
  Auxiliaries 220 V / 1 / 50 Hz
2) At 10 m in free field

Torna su