CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLI MODELS AWL SL 104 E2 129 E2 154 E3 188 E3 201 S2 208 E4 225 S2
Potenza frigorifera nom. Cooling capacity kW
fg/h
104
89.440
129
110.940
154
132.440
188
161.680
201
172.860
208
178.880
225
193.500
Compressori ermetici Hermetic compressors n. 2 2 3 3 - 4 -
Compressori semierm. Semihermetic compres. n. - - - - 2 - 2
Circuiti indipendenti Indipendent circuit n. 2 2 3 3 2 4 2
Carica R407C R407C charge kg. 2x12 2x13 3x11 3x12 2x23 4x9 2x23
Ventilatori elicoidali Axial fans n. 2 3 3 4 4 4 4
Portata d'aria Air flow mc/h 28.400 39.900 42.600 53.200 56.800 53.200 56.800
Portata acqua nominale Nominal water flow mc/h 18,3 22,2 26,4 32,5 34,5 35,9 39,0
Perdita di carico evapor. Pressure drop evapor. kPa 30 36 44 33 37 36 43
Potenta totale assorbita Total absorbed power kW 37,78 46,92 56,22 71,16 71,66 75,36 80,46
Corrente nominale Nominal current A 72,3 87,0 108 131 125 145 154
Corrente allo spunto Peak current A 228 261 263 304 389 300 546
Livello di pressione sonora Sound pressure level dB(A) 46 48 48 49 49 49 49
DIMENSIONI E PESI/Dimension and weights
MODELLI MODELS AWL SL 104 E2 129 E2 154 E3 188 E3 201 S2 208 E4 225 S2
Larghezza Width mm. 1194 1194 1194 2300 2300 2300 2300
Lunghezza Lenght mm. 3652 5252 5252 3652 3652 3652 3652
Altezza Height mm. 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125
Attacchi idraulici
 
 
 
Hydraulic connections
                                            A
                                            B
                                            C
DN
mm.
mm.
mm.
65
1400
840
347
65
1750
300
347
80
2000
300
347
80
2000
455
360
80
2000
455
360
80
2000
455
360
80
2000
455
360
Peso Weight 1150 1450 1490 1670 1780 1850 2050
Distanza parete D Distance from wall D mm. 1200 1500 1500 1500 2000 2000 2000

MODELLI MODELS AWL SL 257 E2 272 S2 291 S3 352 S4 402 S4 450 S3 465 S4 497 S3
Potenza frigorifera nom. Cooling capacity kW
fg/h
221.020 230.920 250.000 302.720 345.720 387.000 399.900 427.420
Compressori ermetici Hermetic compressors n. 4 - - - - - - -
Compressori semierm. Semihermetic compres. n. - 2 3 4 4 3 4 3
Circuiti indipendenti Indipendent circuit n. 4 2 3 4 4 3 4 3
Carica R407c R407c charge kg. 2x26 2x33 3x22 4x18 4x23 3x28 4x22 3x37
Ventilatori elicoidali Axial fans n. 6 6 6 8 8 10 10 10
Portata d'aria Air flow mc/h 79.800 85.200 85.200 106.400 113.600 133.000 133.000 142.000
Portata acqua nominale Nominal water flow mc/h 44,2 46,8 50,4 60,5 69,3 77,5 80,1 85,6
Perdita di carico evapor. Pressure drop evapor. kPa 40 44 51 53 67 74 79 74
Potenta totale assorbita Total absorbed power kW. 93,84 101,74 108,64 118,52 143,52 179,40 159,40 161,40
Corrente nominale Nominal current A 194 187 189 215 250 335 307 310
Corrente allo spunto Peak current A 347 564 452 393 513 856 698 650
Livello di pressione sonora Sound pressure level dB(A) 50 50 50 51 51 52 52 52
DIMENSIONI E PESI / Dimension and weights

MODELLI

MODELS

AW SL 257 E4 272 S2 291 S3 352 S4 402 S4 450 S3 465 S4 497 S3
Larghezza Width mm. 2300 2300 2300 2300 2300 2232 2232 2232
Lunghezza Lenght mm. 5252 5252 5252 6855 6855 8455 8455 8455
Altezza Height mm 2125 2125 2125 2125 2125 2210 2210 2210
Attacchi idraulici Hydraulic connections
                                            A
                                            B
                                            C
DN
mm.
mm.
mm.
100
1650
925
418
100
1650
925
418
100
1650
925
418
125
2300
550
418
125
1650
1200
442
125
1900
1250
442
150
1900
1250
442
150
2300
850
442
Peso Weight kg. 2220 2480 2520 3250 3450 3780 4050 4550
Distanza parete D Distance from wall D mm. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Torna su