CARATTERISTICHE TECNICHE AWN-AWNR-AWNP-AWNPR
MODELLI MODELS 105 106 107 108 110 112 114 117
Potenza frigorifera nom. Cooling capacity KW
Kcal/h
7,86
6.760
8,60
7.390
9,79
8.420
11,9
10.220
14,1
12.130
17,5
15.010
21,8
18.760
24,1
20.690
Potenza termica (mod.R)   n. 1 1 1 1 1 1 1 1
Compressori ermetici Hermetic compressors kg. 1,25 1,50 1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Ventilatori Axial n. 1 1 1 1 2 2 2 2
Portata d'aria Air delivery mc/h 3.100 3.100 3.100 3.600 5.800 5.800 9.300 9.300
Evaporatori a piastre Rated water delivery lt/h 1.300 1.380 1.570 2.010 2.330 2.960 3.600 4.020
Portata acqua nominale Nominal water flow kPa 30 27 35 37 35 36 38 38
Perdite di carico lato acqua Total absorbed power kW 2,5 2,6 3,2 3,6 4,2 6,3 7,8 9,4
Alimentazione elettrica Power supply tipo M T T T T T T T
C.O.P.   A 12 4,8 6,2 7,2 8,5 12 15 17
Potenza totale assorbita Total absorbed power A 86 55 59 63 69 89 96 103
Corrente nominale   W/W 3,15 3,34 3,11 3,32 3,37 2,76 2,81 2,57
Corrente di avviamento   dB(A) 38 38 38 38 41 41 43 43
Pressione sonora   kw.
Kcal/h
8,23
7.080
9,22
7.930
10,9
9.385
13,6
11.685
15,5
13.370
19,9
17.150
25,3
21.775
28,0
24.120
Capacità serbatoio Total absorbed power kw. 2,4 2,5 3,0 3,8 4,3 6,4 7,9 9,0
Capacità vaso espansione                    
Potenza assorbita pompa C.O.P. (rated cond.) W/W 3,43 3,69 3,63 3,56 3,60 3,11 3,20 3,11
MODELLI MODELS 105 106 107 108 110 112 114 117
Lunghezza Llenght n. 2 2 2 2 2 2 2 2
Altezza ( mod.P se diversa) Height lt/h 1.300 1.380 1.570 2.010 2.330 2.960 3.600 4.020
Larghezza Width kPa 40 40 38 42 40 38 47 43
Peso AWN-AWNR Weight AWN-AWNR lt. 40 40 40 80 80 80 160 160
Peso AWNP-AWNPR Weight AWNP-AWNPR                  
Attacchi Connections kPa 0,18 0,18 0,18 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45

Torna su