UNITA' EVAPORANTE | |
Potenza frigorifera | 1.680 kW (1.444.800 kcal/h |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | kW |
Soft Drink in out: | +16/+7,5ºC / +27,7/+16ºC |
Temperatura evaporazione: | +2ºC |
Anno di produzione: | 2013 |
Paese di installazione: | Messsico |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
Potenza frigorifera | 655 kW (563.300 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 169,4 kW |
COP: | 3,87 |
Miscela glicolica in out: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2013 |
Paese di installazione: | Italia |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 1.243,64 kW (1.069.530,4 kcal/h) |
Refrigerante: | R134a |
Potenza assorbita: | 217,6 kW |
COP: | 5,71 |
Miscela glicolica in out: | +12/+7ºC |
Anno di produzione: | 2013 |
Paese di installazione: | Italia |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
Potenza frigorifera | 1.052 kW (904.720 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 306,9 kW |
COP: | 3,43 |
Miscela glicolica in out: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2013 |
Paese di installazione: | Italia |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
Potenza frigorifera | 450 kW (387.000 kcal/h) |
Refrigerante: | R507 |
Potenza assorbita: | 235 kW |
COP: | 1,92ºC |
Miscela glicolica in out: | -2/-7ºC |
Anno di produzione: | 2013 |
Paese di installazione: | Italia |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 309 kW (265.740 kcal/h) |
Refrigerante: | R407c |
Potenza assorbita: | 81,4 kW |
COP: | 3,79 |
Miscela glicolica in out: | +12/+7ºC |
Anno di produzione: | 2013 |
Paese di installazione: | Oman |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 596 kW (452.360 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 93,4 kW |
COP: | 6,4 |
Miscela glicolica in out:: | +13/+8,5ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Kenia |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
Potenza frigorifera | 1.052 kW (904.720 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 306,9 kW |
COP: | 3,43 |
Miscela glicolica in out: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Italia |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
Potenza frigorifera | 294,20 kW (253.012 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 86 kW |
COP: | 3,42 |
Miscela glicolica in out: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Germania |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 511 kW (439.460 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 140,8 kW |
COP: | 3,63 |
Miscela glicolica in out: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Italia |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 318 kW (273.480 kcal/h) |
Refrigerante: | R134a |
Potenza assorbita: | 56 kW |
COP: | 5,67 |
Miscela glicolica in out: | +25/+18ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Oman |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 486,04 kW (417.994,4 kcal/h) |
Refrigerante: | R134a |
Potenza assorbita: | 161,98 kW |
COP: | 3,00 |
Miscela glicolica in out: | +13/+8ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Marocco |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 1.142,60 kW (982.636 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 170,6 kW |
COP: | 6,70 |
Miscela glicolica in out: | +18/+11ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Oman |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 620 kW (533.200 kcal/h) |
Refrigerante: | Ammoniaca |
Potenza assorbita: | 74 kW |
COP: | 8,38 |
Miscela glicolica in out: | +28/+18ºC |
Anno di produzione: | 2014 |
Paese di installazione: | Svizzera |
REFRIGERATORE | |
Potenza frigorifera | 430,28 kW (370.040,8 kcal/h) |
Refrigerante: | R134a |
Potenza assorbita: | 162,54 kW |
COP: | 2,65 |
Miscela glicolica in out: | +8/+3ºC |
Anno di produzione: | 2015 |
Paese di installazione: | EGITTO |
REFRIGERATORE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 407,3 kW (350.278 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 66 kW |
COP: | 6,17 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | +15/+9ºC |
Anno di produzione: | 2015 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA |
CHILLER+FREE COOLING | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 192,8 kW (165.808 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | R407c |
POTENZA ASSORBITA: | 42,40 kW |
COP: 4,56 | |
TEMP.ACQUA IN/OUT: | +20/+15ºC |
Anno di produzione: | 2015 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA |
UNITA' EVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 400 kW (344.000 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | / |
COP: | / |
SOFT DRINK IN/OUT: | +29/+5ºC |
TEMPERATURA EVAPORAZIONE: | +0,5ºC |
Anno di produzione: | 2015 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | PAKISTAN |
UNITA' DI COMPRESSIONE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 667,6 kW (574.136 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 135,9 |
COP: | 4,91 |
TEMPERATURA CONDENSAZIONE: | +37ºC |
TEMPERATURA EVAPORAZIONE: | -2ºC |
Anno di produzione: | 2015 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | OMAN |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 783 kW (673.380 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | R404a |
POTENZA ASSORBITA: | 406,8 kW |
COP: | 1,92 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -3,5/-8ºC |
Anno di produzione: | 2015 |
PAESE DI INSTALLAZIONE | : AZERBAIJAN |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 590 kW (507.400 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 164,8 kW |
COP: | 3,58 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2016 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | SVIZZERA |
IMPIANTO FRIGORIFERO | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 438 kW (376.680 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | R134a |
POTENZA ASSORBITA: | 116,34 kW |
COP: | 3,76 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | +5/0ºC |
Anno di produzione: | 2016 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA (SARDEGNA) |
IMPIANTO FRIGORIFERO | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 610 kW (524.600 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | CO2 |
POTENZA ASSORBITA: | 226,6 kW |
COP: | 2,69 |
TEMPERATURA CONDENSAZIONE: | -2ºC |
TEMPERATURA EVAPORAZIONE: | -40ºC |
Anno di produzione: | 2016 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA |
REFRIGERATORE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 500 kW (430.000 kcal/h |
REFRIGERANTE: | R404a |
POTENZA ASSORBITA: | 195 kW |
COP: | 2,56 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4/-9ºC |
Anno di produzione: | 2016 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 855 kW (735.300 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 237 kW (60 Hz) |
COP: | 3,60 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -2/-6ºC |
Anno di produzione: | 2016 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | MESSICO |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 894 kW (768.840 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 247,10 kW |
COP: | 3,61 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2017 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | Cile |
UNITA' MOTOCONDENSANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 161,60 kW (138.976 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | R134a |
POTENZA ASSORBITA: | 64,20 kW |
COP: | 2,52 |
TEMPERATURA EVAPORAZIONE: | -7ºC |
TEMPERATURA CONDENSAZIONE: | +45ºC |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | Cile (2017) |
REFRIGERATORE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 837 kW (719.820 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 151,60 kW |
COP: | 5,50 |
TEMP. ACQUA IN/OUT: | +13/+7ºC |
Anno di produzione: | 2017 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | Oman |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
PW. FRIGORIFERA: | 894 kW (768.840 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 247,10 kW |
COP: | 3,61 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2018 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | CILE |
UNITA' MOTOCONDENSANTE | |
PW. FRIGORIFERA: | 161,60 kW (138.976 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | R134a |
POTENZA ASSORBITA: | 64,20 kW |
COP: | 2,52 |
TEMPERATURA EVAPORAZIONE: | -7ºC |
TEMPERATURA CONDENSAZIONE: | +45ºC |
PAESE e ANNO DI INSTALLAZIONE: | CILE 2018 |
REFRIGERATORE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 837 kW (719.820 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 151,60 kW |
COP: | 5,50 |
TEMP. ACQUA IN/OUT: | +13/+7ºC |
Anno di produzione: | 2018 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | OMAN |
REFRIGERATORE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 590 kW (507.400 kcal/h) |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 164,8 kW |
COP: | 3,58 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4/-8ºC |
Anno di produzione: | 2018 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | SVIZZERA |
IMPIANTO TRANSCRITICO CO2 | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 271 kW |
REFRIGERANTE: | CO2 (R744) |
POTENZA ASSORBITA: | 241,5 |
COP: | 1,12 |
PRESSIONE DI CONDENSAZIONE GAS COOLER: | 95 BAR(G) |
Anno di produzione: | 2018 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 1072 kW |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 150 kW |
COP: | 7,15 |
ACQUA IN/OUT: | +22°C/+14°c |
Anno di produzione: | 2019 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | QATAR |
IMPIANTO FRIGORIFERO CELLE PATATE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 784 kW |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 203,6 kW |
COP: | 3,85 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | 0°C/-4°c |
Anno di produzione: | 2019 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | ITALIA |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 894 kW |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 247,2 kW |
COP: | 3,61 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4°C/-8°c |
Anno di produzione: | 2019 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | CILE |
UNITA' MOTOEVAPORANTE | |
POTENZA FRIGORIFERA: | 155 kW |
REFRIGERANTE: | AMMONIACA |
POTENZA ASSORBITA: | 43 kW |
COP: | 3,60 |
MISCELA GLICOLICA IN/OUT: | -4°C/-8°c |
Anno di produzione: | 2019 |
PAESE DI INSTALLAZIONE: | PAKISTAN |